- Visión General
- Descripción del producto
Información Básica.
No. de Modelo.
LP-D016
Functional Layer
PE
Packaging
Carton
Bag Sealing Methods
Flat Bag Packaging
nombre del producto
Wholesale Custom Printed Soft Touch Child Resistan
método de impresión
Digital Printing or Gravure Printing
certificado
Brc, SGS
plazo de entrega
10 días
colores
color personalizado
tipo de negocio
fábrica del fabricante
muestras
gratis
inspección virtual de fábrica
proporcionado
diseño
proporcionado
capacidad del producto
10 000 000 PCS Per Month
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
Custom
Origen
China
Código del HS
3923210000
Capacidad de Producción
1000000
Descripción de Producto
Nombre del producto: | Comercio al por mayor impresas personalizadas Hijo de tacto suave olor resistente a la prueba de Ziplock resellables golosinas Gummies 3.5g bolsas de Mylar holográfica | ||||||
Impresión: | Huecograbado(hasta 11 colores), la impresión digital (CMYK) | ||||||
El tamaño y grosor: | Según su requisito personalizado | ||||||
Aplicación: | Los envases de alimentos secos; envases de alimentos congelados; Pet envases de alimentos; té y café envases; sal, azúcar y especias envases; Arroz envases; envases de fertilizantes químicos, chocolate y caramelo envases; faciales cosméticos Máscara de la hoja de Embalaje, Embalaje de cigarrillos; atención médica y Pharma Packaging; envasado de frutas y verduras; PE Cordón bolsas de basura | ||||||
Opciones de estilo: | Stand Up Pouch, fondo plano la bolsa/caja bolsa, bolsa de refuerzo lateral, la junta cuádruple bolsa, bolsa de descarga, Zipper en forma de bolsa, bolsa, bolsa de vacío, tres de la junta lateral Pouch,... | ||||||
Características: | Cremallera, ventana transparente, rasgar la muesca, tubo de descarga, la válvula de desgasificación, colgar el agujero, etc.. | ||||||
Principales: | 1 día de la surtida muestras, de 10 días para las nuevas muestras, de 25 días para la producción en masa | ||||||
Envío: | 1). Por expreso (3-7 días hábiles), aptos para pedido urgente o una pequeña cantidad. A su puerta. | ||||||
2). Por mar (15-30 días), aptos para regular la producción en masa. A su puerto marítimo. | |||||||
3). Por aire (4-5 días), desde el Aeropuerto El aeropuerto. |